COB XV VS SPORTING CLUB APPAMEEN
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
17 octobre, 2020 | 18:00 | Fédérale 1 | 2020 - 2021 |
Résultats
Équipe | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|
COB XV | 1 | 1 | 19 |
SPORTING CLUB APPAMEEN | 1 | — | 15 |
COB XV
# | Joueur | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibault Depagne 17 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valentin Carrat 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolae Alexandriuc 18 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Addison Lockley | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henri Escriba 23 | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Garreau | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tanguy Molcard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | John Tuilakepa 19 | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sonny Cecot 20 | Demi de mêlée | 0 | 0 | 14 | 0 |
10 | Evan Albert 21 | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emmanuel Quintane | Ailiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Keziah Giordano 22 | Centres | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Victor Lebeau | Centres | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | Romain Joubert | Ailiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lévy | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Lellis 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Verlaque 1 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tony Touache 3 | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrien Joubert 8 | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jean-Christophe Sarrat 9 | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Pujo 10 | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eroni Vasiteri Narumasa 12 | Centres | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jean-Pierre Botha 5 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 19 | 0 |
SPORTING CLUB APPAMEEN
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |