| Pos | Équipe | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agde | 6 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | AS Monaco | 5 | 0 | 2 | 26 |
| 3 | SC Leucate | 5 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | AGR | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 5 | SC Mazamet | 4 | 1 | 2 | 22 |
| 6 | CERET SPORTIF | 3 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | Sor Agout XV | 3 | 0 | 4 | 18 |
| 8 | RCM Palavas | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 9 | RC Châteaurenard | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 10 | COB XV | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 11 | XV DC | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 12 | AS Bédaride | 1 | 0 | 6 | 4 |
Le CO Berre XV veut rebondir à domicile face à Leucate ! Après un déplacement compliqué à Mazamet, conclu par deux défaites pour nos équipes, le CO Berre XV retrouve le Stade de l’Arc ce dimanche 8 novembre avec la volonté de repartir de l’avant. Face à Leucate, les Berrois auront à cœur de réagir…













