| Pos | Équipe | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Montmelianaise | 9 | 3 | 0 | 45 |
| 2 | CSA | 9 | 3 | 0 | 41 |
| 3 | AS Bédaride | 6 | 5 | 1 | 34 |
| 4 | Saint Jean Royans | 6 | 5 | 1 | 33 |
| 5 | CS Nuiton | 6 | 5 | 1 | 31 |
| 6 | RC Châteaurenard | 5 | 6 | 1 | 27 |
| 7 | Agde | 4 | 6 | 2 | 27 |
| 8 | XV DC | 5 | 6 | 1 | 26 |
| 9 | US Vinay | 5 | 7 | 0 | 25 |
| 10 | AGR | 4 | 6 | 2 | 25 |
| 11 | COB XV | 4 | 6 | 2 | 24 |
| 12 | BAAR Annecy | 3 | 8 | 1 | 18 |
Du 5 au 7 juin 2026, le CO Berre XV a vécu un magnifique week-end à l’occasion du Tournoi Pierre Deluc, organisé par l’Union Cazères-Le Fousseret XV. Au total, 67 participants ont pris part à cette aventure, dont 21 jeunes joueurs (11 M10 et 10 M8), accompagnés de leurs familles et de 8 encadrants. Installés…













