Classement des équipes
Calendrier saison 2025-2026
Prochains matchs
CO BERRE XV
vs
Aviron Gruissanais XV
29.11.26
15h15
Équipe Espoirs : 12h30
RCM Palavas
vs
CO BERRE XV
06.12.26
15h15
Équipe Espoirs : 12h30
AS Bédaride
vs
CO BERRE XV
13.12.26
15h15
Équipe Espoirs : 12h30
Calendrier

| Pos | Équipe | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 2 | Agde | 6 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | SC Leucate | 5 | 0 | 2 | 24 |
| 4 | AGR | 4 | 1 | 3 | 23 |
| 4 | SC Mazamet | 4 | 1 | 32 | 23 |
| 6 | CERET SPORTIF | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 7 | RC Châteaurenard | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 7 | Sor Agout XV | 3 | 0 | 5 | 19 |
| 9 | RCM Palavas | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 10 | XV DC | 3 | 0 | 5 | 15 |
| 11 | COB XV | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 12 | AS Bédaride | 1 | 0 | 6 | 2 |











