COB XV VS FC TOAC TOEC
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 octobre, 2020 | 17:30 | Fédérale 1 | 2020 - 2021 |
Résultats
Équipe | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|
COB XV | 2 | 2 | 33 |
FC TOAC TOEC | 2 | 2 | 26 |
COB XV
# | Joueur | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Verlaque 23 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valentin Carrat 16 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jean-Pierre Botha 17 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Addison Lockley | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henri Escriba 18 | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tanguy Molcard | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Garreau | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | John Tuilakepa 19 | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jean-Christophe Sarrat 20 | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Pujo | Demi d'ouverture | 1 | 0 | 11 | 0 |
11 | Emmanuel Quintane | Ailiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eroni Vasiteri Narumasa | Centres | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Keziah Giordano | Centres | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | Romain Joubert 21 | Ailiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Lévy 22 | Arrière | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | Kevin Lellis 2 | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Romain Lauria 3 | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tony Touache 5 | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrien Joubert 8 | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | César Niarquin 9 | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Victor Lebeau 14 | Centres | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Melvin Quiroga 15 | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thibault Depagne 1 | Piliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 33 | 0 |
FC TOAC TOEC
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |